🗡️Forum Tantra Online 3000fr K¹² - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
5815
Total Posts:
115585
Total Topics:
9804
Total Categories:
5
Users Online:
169
Most Online:
545 - 29 April 2024 à 01:59:55
Online Today:
190
Total page views:
42720565
Average registrations per day:
0.22
Average posts per day:
11.75
Average topics per day:
1.10
Total Boards:
36
Latest Member:
mhazhiying
Average online per day:
54.01
Male to Female Ratio:
4.6:1
Average page views per day:
10779.85

Top Topic Starters

Most Time Online

3000
87d 13h 7m
Jada02
80d 20h 52m
~ SPOiL3D ~
57d 19h 27m
RAY •❤• ANNE
52d 17h 25m
SniperAmmo
49d 17h 48m
-Silver-
49d 12h 6m
Maestro
41d 12h 27m
NinaGrace
41d 1h 19m
Yana
38d 17h 51m
gypsy
37d 17h 34m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 1 1 0 545 4444509
May 2024 1 1 0 201 565809
April 2024 0 0 0 545 1667060
March 2024 0 0 0 308 726502
February 2024 0 0 0 108 379932
January 2024 0 0 0 115 1105206
* 2023 0 1 0 201 5244214
December 2023 0 0 0 146 858084
2023-12-01 0 0 0 106 18925
2023-12-02 0 0 0 87 17406
2023-12-03 0 0 0 106 32880
2023-12-04 0 0 0 73 22512
2023-12-05 0 0 0 125 21379
2023-12-06 0 0 0 146 19888
2023-12-07 0 0 0 107 25257
2023-12-08 0 0 0 51 36611
2023-12-09 0 0 0 51 18288
2023-12-10 0 0 0 48 24912
2023-12-11 0 0 0 37 42360
2023-12-12 0 0 0 42 29985
2023-12-13 0 0 0 44 40292
2023-12-14 0 0 0 46 61366
2023-12-15 0 0 0 39 27455
2023-12-16 0 0 0 41 21291
2023-12-17 0 0 0 42 23011
2023-12-18 0 0 0 40 52365
2023-12-19 0 0 0 44 24621
2023-12-20 0 0 0 50 43706
2023-12-21 0 0 0 41 81035
2023-12-22 0 0 0 52 11916
2023-12-23 0 0 0 42 29890
2023-12-24 0 0 0 41 16170
2023-12-25 0 0 0 65 14356
2023-12-26 0 0 0 46 11377
2023-12-27 0 0 0 48 12045
2023-12-28 0 0 0 43 25652
2023-12-29 0 0 0 42 12832
2023-12-30 0 0 0 35 14879
2023-12-31 0 0 0 34 23422
November 2023 0 0 0 128 546744
October 2023 0 0 0 201 665384
September 2023 0 1 0 160 661890
August 2023 0 0 0 127 370052
July 2023 0 0 0 98 250811
June 2023 0 0 0 145 453396
May 2023 0 0 0 117 367679
2023-05-01 0 0 0 57 13178
2023-05-02 0 0 0 51 6797
2023-05-03 0 0 0 63 5800
2023-05-04 0 0 0 69 5584
2023-05-05 0 0 0 67 4649
2023-05-06 0 0 0 62 4316
2023-05-07 0 0 0 68 8768
2023-05-08 0 0 0 72 7404
2023-05-09 0 0 0 49 8028
2023-05-10 0 0 0 78 8487
2023-05-11 0 0 0 78 8884
2023-05-12 0 0 0 78 8060
2023-05-13 0 0 0 77 11977
2023-05-14 0 0 0 80 13709
2023-05-15 0 0 0 79 15349
2023-05-16 0 0 0 80 17143
2023-05-17 0 0 0 87 10907
2023-05-18 0 0 0 100 10811
2023-05-19 0 0 0 98 11803
2023-05-20 0 0 0 90 10931
2023-05-21 0 0 0 92 13069
2023-05-22 0 0 0 95 10697
2023-05-23 0 0 0 94 10055
2023-05-24 0 0 0 86 8784
2023-05-25 0 0 0 103 14861
2023-05-26 0 0 0 96 20170
2023-05-27 0 0 0 117 19955
2023-05-28 0 0 0 116 19680
2023-05-29 0 0 0 104 21007
2023-05-30 0 0 0 116 17437
2023-05-31 0 0 0 114 19379
April 2023 0 0 0 99 221619
2023-04-01 0 0 0 63 10048
2023-04-02 0 0 0 73 11652
2023-04-03 0 0 0 67 14852
2023-04-04 0 0 0 65 14716
2023-04-05 0 0 0 66 15205
2023-04-06 0 0 0 72 10911
2023-04-07 0 0 0 67 9553
2023-04-08 0 0 0 67 9034
2023-04-09 0 0 0 85 7864
2023-04-10 0 0 0 67 8361
2023-04-11 0 0 0 73 7263
2023-04-12 0 0 0 71 7072
2023-04-13 0 0 0 65 7105
2023-04-14 0 0 0 91 5188
2023-04-15 0 0 0 67 5330
2023-04-16 0 0 0 51 3384
2023-04-17 0 0 0 56 4898
2023-04-18 0 0 0 65 4320
2023-04-19 0 0 0 62 16352
2023-04-20 0 0 0 99 4729
2023-04-21 0 0 0 59 4243
2023-04-22 0 0 0 63 5028
2023-04-23 0 0 0 76 4192
2023-04-24 0 0 0 69 2962
2023-04-25 0 0 0 62 10940
2023-04-26 0 0 0 72 2248
2023-04-27 0 0 0 58 2290
2023-04-28 0 0 0 65 2492
2023-04-29 0 0 0 69 3323
2023-04-30 0 0 0 56 6064
March 2023 0 0 0 101 329861
February 2023 0 0 0 96 307538
January 2023 0 0 0 98 211156
* 2022 0 0 0 197 5083390
December 2022 0 0 0 122 435944
November 2022 0 0 0 88 377903
October 2022 0 0 0 94 355247
September 2022 0 0 0 197 449963
August 2022 0 0 0 74 311465
July 2022 0 0 0 72 539832
June 2022 0 0 0 64 357712
May 2022 0 0 0 72 416054
April 2022 0 0 0 78 503871
March 2022 0 0 0 80 323072
February 2022 0 0 0 78 534906
January 2022 0 0 0 89 477421
* 2021 0 0 0 212 6097451
December 2021 0 0 0 83 440698
November 2021 0 0 0 72 547104
October 2021 0 0 0 118 517368
September 2021 0 0 0 140 321526
August 2021 0 0 0 128 438172
July 2021 0 0 0 81 332884
June 2021 0 0 0 152 400670
May 2021 0 0 0 83 430102
April 2021 0 0 0 111 447664
March 2021 0 0 0 212 773859
February 2021 0 0 0 170 770320
January 2021 0 0 0 169 677084
* 2020 0 0 0 285 6520957
December 2020 0 0 0 166 704803
November 2020 0 0 0 243 713432
October 2020 0 0 0 253 837870
2020-10-01 0 0 0 141 27688
2020-10-02 0 0 0 148 29839
2020-10-03 0 0 0 122 21646
2020-10-04 0 0 0 157 17904
2020-10-05 0 0 0 131 24621
2020-10-06 0 0 0 166 51343
2020-10-07 0 0 0 171 32673
2020-10-08 0 0 0 130 25439
2020-10-09 0 0 0 105 22412
2020-10-10 0 0 0 112 27985
2020-10-11 0 0 0 143 24598
2020-10-12 0 0 0 204 35579
2020-10-13 0 0 0 145 40248
2020-10-14 0 0 0 58 12989
2020-10-15 0 0 0 60 11450
2020-10-16 0 0 0 242 18066
2020-10-17 0 0 0 253 49406
2020-10-18 0 0 0 183 28955
2020-10-19 0 0 0 157 27041
2020-10-20 0 0 0 191 36449
2020-10-21 0 0 0 180 31105
2020-10-22 0 0 0 170 26999
2020-10-23 0 0 0 118 29096
2020-10-24 0 0 0 93 18411
2020-10-25 0 0 0 94 20924
2020-10-26 0 0 0 107 22087
2020-10-27 0 0 0 125 24667
2020-10-28 0 0 0 134 29859
2020-10-29 0 0 0 141 24439
2020-10-30 0 0 0 109 21289
2020-10-31 0 0 0 121 22663
September 2020 0 0 0 227 789934
2020-09-01 0 0 0 159 30655
2020-09-02 0 0 0 166 31561
2020-09-03 0 0 0 144 25907
2020-09-04 0 0 0 183 26391
2020-09-05 0 0 0 160 25962
2020-09-06 0 0 0 227 38591
2020-09-07 0 0 0 201 30539
2020-09-08 0 0 0 175 715
2020-09-09 0 0 0 193 15855
2020-09-10 0 0 0 112 14785
2020-09-11 0 0 0 114 16364
2020-09-12 0 0 0 99 17007
2020-09-13 0 0 0 85 13473
2020-09-14 0 0 0 141 20522
2020-09-15 0 0 0 160 30601
2020-09-16 0 0 0 152 36664
2020-09-17 0 0 0 120 26192
2020-09-18 0 0 0 95 23591
2020-09-19 0 0 0 113 20987
2020-09-20 0 0 0 107 21917
2020-09-21 0 0 0 116 18342
2020-09-22 0 0 0 141 18178
2020-09-23 0 0 0 140 39144
2020-09-24 0 0 0 108 28580
2020-09-25 0 0 0 141 27343
2020-09-26 0 0 0 145 36603
2020-09-27 0 0 0 164 36272
2020-09-28 0 0 0 172 41754
2020-09-29 0 0 0 172 45374
2020-09-30 0 0 0 147 30065
August 2020 0 0 0 285 958273
July 2020 0 0 0 69 402519
June 2020 0 0 0 108 467563
May 2020 0 0 0 147 459706
2020-05-01 0 0 0 102 9879
2020-05-02 0 0 0 111 8119
2020-05-03 0 0 0 77 5410
2020-05-04 0 0 0 86 12980
2020-05-05 0 0 0 80 18335
2020-05-06 0 0 0 89 22373
2020-05-07 0 0 0 92 20875
2020-05-08 0 0 0 92 18198
2020-05-09 0 0 0 82 12222
2020-05-10 0 0 0 76 10151
2020-05-11 0 0 0 90 9424
2020-05-12 0 0 0 100 11846
2020-05-13 0 0 0 87 10253
2020-05-14 0 0 0 72 9101
2020-05-15 0 0 0 72 8521
2020-05-16 0 0 0 97 12367
2020-05-17 0 0 0 139 12535
2020-05-18 0 0 0 147 13603
2020-05-19 0 0 0 140 16827
2020-05-20 0 0 0 109 13967
2020-05-21 0 0 0 97 14350
2020-05-22 0 0 0 90 19799
2020-05-23 0 0 0 101 12394
2020-05-24 0 0 0 108 15781
2020-05-25 0 0 0 107 22716
2020-05-26 0 0 0 89 14112
2020-05-27 0 0 0 95 21019
2020-05-28 0 0 0 91 20850
2020-05-29 0 0 0 99 13630
2020-05-30 0 0 0 93 17270
2020-05-31 0 0 0 98 30799
April 2020 0 0 0 200 337990
March 2020 0 0 0 99 318070
2020-03-01 0 0 0 56 11537
2020-03-02 0 0 0 44 7502
2020-03-03 0 0 0 69 7280
2020-03-04 0 0 0 99 6882
2020-03-05 0 0 0 90 8696
2020-03-06 0 0 0 76 8857
2020-03-07 0 0 0 58 9906
2020-03-08 0 0 0 35 7266
2020-03-09 0 0 0 37 6785
2020-03-10 0 0 0 49 8904
2020-03-11 0 0 0 53 10949
2020-03-12 0 0 0 54 9293
2020-03-13 0 0 0 57 7547
2020-03-14 0 0 0 53 4832
2020-03-15 0 0 0 54 7654
2020-03-16 0 0 0 53 7628
2020-03-17 0 0 0 56 7396
2020-03-18 0 0 0 54 6658
2020-03-19 0 0 0 58 9943
2020-03-20 0 0 0 58 9235
2020-03-21 0 0 0 67 16433
2020-03-22 0 0 0 49 19507
2020-03-23 0 0 0 48 17349
2020-03-24 0 0 0 50 14378
2020-03-25 0 0 0 54 10989
2020-03-26 0 0 0 53 10969
2020-03-27 0 0 0 45 7305
2020-03-28 0 0 0 46 27553
2020-03-29 0 0 0 60 8308
2020-03-30 0 0 0 62 8366
2020-03-31 0 0 0 75 12163
February 2020 0 0 0 128 256580
January 2020 0 0 0 221 274217
* 2019 1 1 0 261 2594409
December 2019 1 1 0 219 279922
2019-12-01 0 0 0 59 14506
2019-12-02 0 0 0 193 12255
2019-12-03 0 0 0 189 6065
2019-12-04 0 0 0 112 12055
2019-12-05 0 0 0 117 5440
2019-12-06 0 0 0 89 6081
2019-12-07 0 0 0 92 5006
2019-12-08 0 0 0 163 9135
2019-12-09 0 0 0 219 12747
2019-12-10 0 0 0 98 11673
2019-12-11 0 0 0 44 8866
2019-12-12 0 0 0 61 8286
2019-12-13 0 0 0 90 5942
2019-12-14 0 0 0 46 8700
2019-12-15 0 0 0 64 10193
2019-12-16 0 0 0 46 10881
2019-12-17 0 0 0 94 12373
2019-12-18 0 0 0 132 12560
2019-12-19 0 0 0 44 11865
2019-12-20 0 0 0 69 11355
2019-12-21 0 0 0 114 7837
2019-12-22 0 0 0 49 7135
2019-12-23 0 0 0 51 8973
2019-12-24 0 0 0 76 6197
2019-12-25 0 0 0 50 5116
2019-12-26 0 0 0 47 8565
2019-12-27 1 1 0 52 8330
2019-12-28 0 0 0 48 6547
2019-12-29 0 0 0 55 7042
2019-12-30 0 0 0 54 9762
2019-12-31 0 0 0 47 8434
November 2019 0 0 0 197 262587
October 2019 0 0 0 152 206778
September 2019 0 0 0 71 448205
August 2019 0 0 0 255 223562
July 2019 0 0 0 261 326209
June 2019 0 0 0 130 172848
May 2019 0 0 0 118 151949
April 2019 0 0 0 101 123709
2019-04-01 0 0 0 13 5654
2019-04-02 0 0 0 18 1087
2019-04-03 0 0 0 10 625
2019-04-04 0 0 0 23 760
2019-04-05 0 0 0 27 801
2019-04-06 0 0 0 11 836
2019-04-07 0 0 0 12 657
2019-04-08 0 0 0 15 893
2019-04-09 0 0 0 13 2723
2019-04-10 0 0 0 10 8659
2019-04-11 0 0 0 12 3689
2019-04-12 0 0 0 15 4863
2019-04-13 0 0 0 10 6468
2019-04-14 0 0 0 9 7650
2019-04-15 0 0 0 14 5606
2019-04-16 0 0 0 17 3588
2019-04-17 0 0 0 21 7400
2019-04-18 0 0 0 15 6256
2019-04-19 0 0 0 16 3555
2019-04-20 0 0 0 21 6043
2019-04-21 0 0 0 20 3408
2019-04-22 0 0 0 39 5513
2019-04-23 0 0 0 90 8016
2019-04-24 0 0 0 101 12473
2019-04-25 0 0 0 17 3426
2019-04-26 0 0 0 26 2054
2019-04-27 0 0 0 27 1634
2019-04-28 0 0 0 24 1875
2019-04-29 0 0 0 15 1299
2019-04-30 0 0 0 18 6198
March 2019 0 0 0 32 105412
February 2019 0 0 0 60 142470
January 2019 0 0 0 32 150758
* 2018 1 3 0 122 1648001
December 2018 0 0 0 38 116989
November 2018 0 0 0 69 245857
October 2018 0 1 0 122 131828
September 2018 0 1 0 53 96522
August 2018 1 1 0 82 189766
July 2018 0 0 0 32 70149
June 2018 0 0 0 33 127967
May 2018 0 0 0 30 112745
April 2018 0 0 0 34 146453
March 2018 0 0 0 30 145625
February 2018 0 0 0 42 118193
January 2018 0 0 0 44 145907
* 2017 0 6 0 72 1846916
December 2017 0 0 0 64 166473
November 2017 0 0 0 57 141484
October 2017 0 0 0 54 173283
September 2017 0 0 0 57 162658
August 2017 0 0 0 63 146908
July 2017 0 0 0 51 146108
June 2017 0 0 0 62 168125
May 2017 0 0 0 57 156748
April 2017 0 0 0 52 133788
March 2017 0 0 0 72 182448
February 2017 0 2 0 66 136764
January 2017 0 4 0 56 132129
* 2016 17 289 20 56 1502666
December 2016 1 13 0 56 182799
November 2016 1 31 1 40 116224
October 2016 1 39 1 38 122951
September 2016 2 72 3 41 135433
August 2016 3 6 2 44 116361
July 2016 2 10 2 43 134218
June 2016 0 4 1 41 108310
May 2016 0 17 4 34 95605
April 2016 2 19 1 36 100579
March 2016 1 37 2 39 131850
February 2016 2 16 1 27 103359
January 2016 2 25 2 37 154977
* 2015 884 7220 179 63 3129807
December 2015 3 14 5 39 149076
November 2015 1 22 4 41 167414
October 2015 3 54 2 37 219880
September 2015 61 472 5 41 263735
August 2015 82 667 12 55 323646
July 2015 104 764 15 58 243062
June 2015 108 915 14 42 286637
May 2015 103 979 23 49 339966
April 2015 133 896 31 63 322637
March 2015 98 829 24 45 286812
February 2015 83 721 23 54 246773
January 2015 105 887 21 55 280169
* 2014 2163 24848 406 132 3148327
December 2014 86 763 15 50 294489
November 2014 114 936 20 52 241760
October 2014 197 1926 27 106 273853
September 2014 129 1377 23 52 247993
August 2014 154 1903 36 51 253326
July 2014 180 2039 33 54 243481
June 2014 195 2117 28 52 253426
May 2014 213 2176 35 62 276981
April 2014 183 2647 52 71 268761
March 2014 264 3222 50 132 309840
February 2014 223 2807 40 60 269385
January 2014 225 2935 47 53 215032
* 2013 1292 14207 264 52 1459918
December 2013 166 2097 39 52 169967
November 2013 173 2231 49 47 314011
October 2013 222 2804 57 47 243084
September 2013 277 2757 54 45 272034
August 2013 266 2573 41 50 311799
July 2013 188 1745 24 49 149023

PLANETHOSTER HEBERGEMENT Multi-Sites + Sites illimités + 100% isolés Espace disque illimité